Region
Väntetider i Region Västerbotten
| Vårdutbud | Region Västerbotten | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 47 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 67 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 35 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 71 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 41 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 52 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 67 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 54 % | 80 % |
| Handkirurgi Första besök | 74 % | 78 % |
| Hematologi Första besök | 56 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 35 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 35 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 30 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 48 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 13 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 45 % | 81 % |
| Neurokirurgi Första besök | 54 % | 89 % |
| Neurologi Första besök | 34 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 77 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 46 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 65 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 29 % | 83 % |
| Tandvård Första besök | 82 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 33 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 43 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 62 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 24 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 92 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 86 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 100 % | 91 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 48 % | 59 % |
| Hand- eller handledsreumatism Handkirurgi | 29 % | 52 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 72 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 58 % | 78 % |
| Gallsten Kirurgi | 76 % | 77 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 46 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 41 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 90 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 54 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 24 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 44 % | 72 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 43 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 37 % | 66 % |
| Kärlkirurgi övriga Kärlkirurgi | 46 % | 71 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 91 % | 41 % |
| Neurokirurgi övriga Neurokirurgi | 37 % | 71 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 23 % | 65 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 32 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 51 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 54 % | 81 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 32 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 48 % | 74 % |
| Knäled och underben, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 67 % | 66 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 38 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 45 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 45 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 49 % | 67 % |
| Bröståteruppbyggnad efter tumör Plastikkirurgi | 45 % | 27 % |
| Hängbuk, plastik Plastikkirurgi | 53 % | 52 % |
| Plastikkirurgi övriga Plastikkirurgi | 35 % | 52 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 46 % | 58 % |
| Ryggkirurgi övriga Ryggkirurgi | 16 % | 59 % |
| Hjärtklaff eller kroppspulsåder Thoraxkirurgi | 92 % | 86 % |
| Kranskärl Thoraxkirurgi | 100 % | 99 % |
| Thoraxkirurgi övriga Thoraxkirurgi | 94 % | 84 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 74 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 43 % | 71 % |
| Testikel, ej nedstigen Urologi | 55 % | 70 % |
| Urologi övriga Urologi | 36 % | 71 % |
| Gråstarr Ögon | 96 % | 83 % |
| Skelning Ögon | 56 % | 55 % |
| Ögon övriga Ögon | 81 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 17 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 21 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 39 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 9 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 34 % | 75 % |
Bor du i Region Västerbotten och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.