Region
Väntetider i Region Uppsala
| Vårdutbud | Region Uppsala | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 93 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 91 % | 81 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 96 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 100 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 94 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 100 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 87 % | 80 % |
| Handkirurgi Första besök | 98 % | 78 % |
| Hudsjukvård Första besök | 76 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 97 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 92 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 92 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 97 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 85 % | 81 % |
| Neurokirurgi Första besök | 98 % | 89 % |
| Neurologi Första besök | 49 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 81 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 86 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 84 % | 83 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 87 % | 83 % |
| Specialiserad smärtmottagning Första besök | 82 % | 60 % |
| Tandvård Första besök | 82 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 81 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 79 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 59 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 93 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 76 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 97 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 100 % | 91 % |
| Hand och handled, borttag av spik, skruv, platta Handkirurgi | 100 % | 67 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 97 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 90 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 95 % | 76 % |
| Tumbasförslitning (artros) Handkirurgi | 83 % | 70 % |
| Ablationer Hjärtsjukvård | 82 % | 62 % |
| Hjärtsjukvård övriga Hjärtsjukvård | 100 % | 70 % |
| Gallsten Kirurgi | 78 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 98 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 68 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 91 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 35 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 85 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 94 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 91 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 42 % | 58 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 87 % | 66 % |
| Kärlkirurgi övriga Kärlkirurgi | 53 % | 71 % |
| Neurokirurgi övriga Neurokirurgi | 78 % | 71 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 82 % | 80 % |
| Axelinstabilitet Ortopedi | 53 % | 62 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 58 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 74 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 85 % | 81 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 50 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 89 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 72 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 57 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 73 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 80 % | 67 % |
| Bröstförminskning Plastikkirurgi | 100 % | 64 % |
| Hängbuk, plastik Plastikkirurgi | 62 % | 52 % |
| Plastikkirurgi övriga Plastikkirurgi | 83 % | 52 % |
| Diskbråck i halsryggrad Ryggkirurgi | 68 % | 70 % |
| Ryggkirurgi övriga Ryggkirurgi | 30 % | 59 % |
| Hjärtklaff eller kroppspulsåder Thoraxkirurgi | 79 % | 86 % |
| Kranskärl Thoraxkirurgi | 100 % | 99 % |
| Thoraxkirurgi övriga Thoraxkirurgi | 90 % | 84 % |
| Prostataförstoring Urologi | 68 % | 71 % |
| Pungbråck (vattenbråck) Urologi | 92 % | 75 % |
| Testikel, ej nedstigen Urologi | 78 % | 70 % |
| Urologi övriga Urologi | 58 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 100 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 33 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 75 % | 83 % |
| Skelning Ögon | 94 % | 55 % |
| Ögon övriga Ögon | 71 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 54 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 23 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 71 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 54 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 67 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 65 % | 75 % |
Bor du i Region Uppsala och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.