Region
Väntetider i Region Sörmland
| Vårdutbud | Region Sörmland | Riket |
|---|---|---|
| Allergisjukvård Första besök | 67 % | 70 % |
| Allmän internmedicin Första besök | 79 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 71 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 32 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 77 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 97 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 90 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 92 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 89 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 89 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 100 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 77 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 87 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 70 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 96 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 72 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 85 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 81 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 67 % | 79 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 99 % | 83 % |
| Specialiserad smärtmottagning Första besök | 29 % | 60 % |
| Urologi Första besök | 55 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 46 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 85 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 83 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 94 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 97 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 88 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 73 % | 79 % |
| Hand och handled, borttag av spik, skruv, platta Handkirurgi | 71 % | 67 % |
| Hand- eller handledsreumatism Handkirurgi | 65 % | 52 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 89 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 71 % | 78 % |
| Gallsten Kirurgi | 96 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 86 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 94 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 96 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 80 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 86 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 82 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 83 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 69 % | 58 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 87 % | 66 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 100 % | 84 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 83 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 89 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 62 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 93 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 89 % | 81 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 100 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 93 % | 74 % |
| Knäled, protesbyte Ortopedi | 100 % | 73 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 100 % | 78 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 86 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 65 % | 67 % |
| Hängbuk, plastik Plastikkirurgi | 89 % | 52 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 70 % | 67 % |
| Prostataförstoring Urologi | 83 % | 71 % |
| Pungbråck (vattenbråck) Urologi | 80 % | 75 % |
| Urologi övriga Urologi | 89 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 75 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 35 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 68 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 32 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 69 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 37 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 88 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 80 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 75 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 82 % | 75 % |
Bor du i Region Sörmland och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.