Region
Väntetider i Region Östergötland
| Vårdutbud | Region Östergötland | Riket |
|---|---|---|
| Allergisjukvård Första besök | 99 % | 70 % |
| Allmän internmedicin Första besök | 100 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 92 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 49 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 99 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 97 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 84 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 94 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 100 % | 80 % |
| Handkirurgi Första besök | 98 % | 78 % |
| Hematologi Första besök | 100 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 94 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 100 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 99 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 67 % | 73 % |
| Kärlkirurgi Första besök | 90 % | 77 % |
| Lungsjukvård Första besök | 98 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 81 % | 81 % |
| Neurokirurgi Första besök | 89 % | 89 % |
| Neurologi Första besök | 88 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 97 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 92 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 63 % | 83 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 79 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 98 % | 83 % |
| Specialiserad smärtmottagning Första besök | 21 % | 60 % |
| Tandvård Första besök | 67 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 70 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 63 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 53 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 48 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 96 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 83 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 100 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 89 % | 79 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 55 % | 59 % |
| Hand och handled, borttag av spik, skruv, platta Handkirurgi | 53 % | 67 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 98 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 94 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 57 % | 76 % |
| Ablationer Hjärtsjukvård | 56 % | 62 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 95 % | 97 % |
| Hjärtsjukvård övriga Hjärtsjukvård | 88 % | 70 % |
| Gallsten Kirurgi | 71 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 79 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 61 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 59 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 71 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 52 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 55 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 78 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 57 % | 58 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 70 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 73 % | 66 % |
| Kärlkirurgi övriga Kärlkirurgi | 63 % | 71 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 39 % | 41 % |
| Neurokirurgi övriga Neurokirurgi | 61 % | 71 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 39 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 40 % | 80 % |
| Axelinstabilitet Ortopedi | 37 % | 62 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 34 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 89 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 75 % | 81 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 35 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 79 % | 74 % |
| Knäled, protesbyte Ortopedi | 85 % | 73 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 67 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 56 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 53 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 71 % | 67 % |
| Bröstförminskning Plastikkirurgi | 75 % | 64 % |
| Bröståteruppbyggnad efter tumör Plastikkirurgi | 33 % | 27 % |
| Plastikkirurgi övriga Plastikkirurgi | 40 % | 52 % |
| Diskbråck i halsryggrad Ryggkirurgi | 43 % | 70 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 50 % | 58 % |
| Hjärtklaff eller kroppspulsåder Thoraxkirurgi | 91 % | 86 % |
| Kranskärl Thoraxkirurgi | 100 % | 99 % |
| Thoraxkirurgi övriga Thoraxkirurgi | 100 % | 84 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 52 % | 77 % |
| Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling Urologi | 100 % | 94 % |
| Prostataförstoring Urologi | 86 % | 71 % |
| Pungbråck (vattenbråck) Urologi | 62 % | 75 % |
| Testikel, ej nedstigen Urologi | 62 % | 70 % |
| Urologi övriga Urologi | 48 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 32 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 48 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 75 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 35 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 97 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 68 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 55 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 79 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 32 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 59 % | 75 % |
Bor du i Region Östergötland och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.