Region
Väntetider i Region Örebro län
| Vårdutbud | Region Örebro län | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 46 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 85 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 38 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 68 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 83 % | 82 % |
| Geriatrik Första besök | 76 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 85 % | 80 % |
| Handkirurgi Första besök | 59 % | 78 % |
| Hudsjukvård Första besök | 90 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 6 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 49 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 58 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 84 % | 61 % |
| Neurokirurgi Första besök | 95 % | 89 % |
| Neurologi Första besök | 72 % | 73 % |
| Ortopedi Första besök | 58 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 52 % | 83 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 21 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 53 % | 83 % |
| Tandvård Första besök | 40 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 41 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 36 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 57 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 54 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 54 % | 86 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 65 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 21 % | 79 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 21 % | 59 % |
| Hand och handled, borttag av spik, skruv, platta Handkirurgi | 48 % | 67 % |
| Hand- eller handledsreumatism Handkirurgi | 35 % | 52 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 44 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 50 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 36 % | 76 % |
| Ablationer Hjärtsjukvård | 42 % | 62 % |
| Hjärtsjukvård övriga Hjärtsjukvård | 31 % | 70 % |
| Gallsten Kirurgi | 63 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 52 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 46 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 42 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 67 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 19 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 24 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 23 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 24 % | 58 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 37 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 44 % | 66 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 76 % | 84 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 67 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 38 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 59 % | 61 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 90 % | 81 % |
| Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 88 % | 57 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 93 % | 74 % |
| Knäled, protesbyte Ortopedi | 100 % | 73 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 54 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 62 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 33 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 34 % | 67 % |
| Plastikkirurgi övriga Plastikkirurgi | 72 % | 52 % |
| Diskbråck i halsryggrad Ryggkirurgi | 55 % | 70 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 55 % | 58 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 35 % | 67 % |
| Hjärtklaff eller kroppspulsåder Thoraxkirurgi | 86 % | 86 % |
| Thoraxkirurgi övriga Thoraxkirurgi | 87 % | 84 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 66 % | 77 % |
| Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling Urologi | 91 % | 94 % |
| Prostataförstoring Urologi | 42 % | 71 % |
| Urologi övriga Urologi | 39 % | 71 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 50 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 66 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 66 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 29 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 27 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 50 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 28 % | 84 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 43 % | 75 % |
Bor du i Region Örebro län och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.