Region
Väntetider i Region Norrbotten
| Vårdutbud | Region Norrbotten | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 50 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 55 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 28 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 81 % | 85 % |
| Endokrinologi Första besök | 11 % | 81 % |
| Habilitering Första besök | 66 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 94 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 94 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 67 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 40 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 36 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 20 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 32 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 52 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 83 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 72 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 66 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 57 % | 83 % |
| Tandvård Första besök | 30 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 42 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 23 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 55 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 58 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 50 % | 86 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 86 % | 59 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 65 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 65 % | 78 % |
| Gallsten Kirurgi | 68 % | 77 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 81 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 72 % | 77 % |
| Navelbråck Kirurgi | 81 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 24 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 62 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 72 % | 58 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 27 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 69 % | 66 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 71 % | 41 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 19 % | 84 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 69 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 25 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 83 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 62 % | 81 % |
| Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 83 % | 57 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 83 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 54 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 88 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 71 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 49 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 62 % | 67 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 18 % | 58 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 35 % | 67 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 63 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 40 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 61 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 31 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 67 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 14 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 82 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 32 % | 48 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 32 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 93 % | 75 % |
Bor du i Region Norrbotten och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.