Region
Väntetider i Region Kronoberg
| Vårdutbud | Region Kronoberg | Riket |
|---|---|---|
| Allergisjukvård Första besök | 100 % | 70 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 96 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 93 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 92 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 93 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 98 % | 81 % |
| Habilitering Första besök | 62 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 100 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 95 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 89 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 92 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 77 % | 73 % |
| Kärlkirurgi Första besök | 98 % | 77 % |
| Lungsjukvård Första besök | 98 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 100 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 95 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 100 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 68 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 82 % | 83 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 85 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 98 % | 83 % |
| Urologi Första besök | 81 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 88 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 94 % | 74 % |
| Framfall Gynekologi | 92 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 83 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 87 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 100 % | 79 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 98 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 83 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 77 % | 76 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Gallsten Kirurgi | 93 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 57 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 79 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 98 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 91 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 84 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 42 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 95 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 78 % | 58 % |
| Kärlkirurgi övriga Kärlkirurgi | 100 % | 71 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 52 % | 41 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 75 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 75 % | 80 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 72 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 55 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 78 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 64 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 68 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 81 % | 67 % |
| Plastikkirurgi övriga Plastikkirurgi | 39 % | 52 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 76 % | 77 % |
| Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling Urologi | 82 % | 94 % |
| Prostataförstoring Urologi | 82 % | 71 % |
| Urologi övriga Urologi | 85 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 97 % | 74 % |
| Gråstarr Ögon | 92 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 91 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 89 % | 71 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 83 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 77 % | 84 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 71 % | 75 % |
Bor du i Region Kronoberg och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.