Region
Väntetider i Region Kalmar län
| Vårdutbud | Region Kalmar län | Riket |
|---|---|---|
| Allergisjukvård Första besök | 100 % | 70 % |
| Allmän internmedicin Första besök | 85 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 83 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 90 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 89 % | 85 % |
| Endokrinologi Första besök | 94 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 69 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 88 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 100 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 95 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 100 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 100 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 76 % | 73 % |
| Kärlkirurgi Första besök | 87 % | 77 % |
| Lungsjukvård Första besök | 100 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 100 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 94 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 100 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 86 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 100 % | 83 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 91 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 100 % | 83 % |
| Urologi Första besök | 88 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 82 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 88 % | 74 % |
| Framfall Gynekologi | 66 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 71 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 89 % | 91 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 100 % | 59 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 94 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 100 % | 78 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Gallsten Kirurgi | 70 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 88 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 95 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 92 % | 77 % |
| Navelbråck Kirurgi | 91 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 85 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 93 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 83 % | 58 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 62 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 80 % | 66 % |
| Kärlkirurgi övriga Kärlkirurgi | 55 % | 71 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 100 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 88 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 55 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 80 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 87 % | 81 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 100 % | 60 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 81 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 95 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 100 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 83 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 85 % | 67 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 76 % | 67 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 94 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 76 % | 71 % |
| Urologi övriga Urologi | 94 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 99 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 69 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 92 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 64 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 84 % | 71 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 100 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 78 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 44 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 85 % | 75 % |
Bor du i Region Kalmar län och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.