Region
Väntetider i Region Jämtland Härjedalen
| Vårdutbud | Region Jämtland Härjedalen | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 93 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 91 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 55 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 93 % | 85 % |
| Endokrinologi Första besök | 92 % | 81 % |
| Habilitering Första besök | 67 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 85 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 58 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 58 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 85 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 74 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 92 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 71 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 71 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 100 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 95 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 71 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 100 % | 83 % |
| Specialiserad smärtmottagning Första besök | 92 % | 60 % |
| Urologi Första besök | 97 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 44 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 55 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 56 % | 68 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 100 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 60 % | 79 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 91 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 87 % | 78 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 67 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 81 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 70 % | 77 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 100 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 60 % | 72 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 50 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 81 % | 66 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 100 % | 84 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 80 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 75 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 94 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 89 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 80 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 100 % | 67 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 100 % | 67 % |
| Prostataförstoring Urologi | 100 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 41 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 36 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 94 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 57 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 89 % | 71 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 82 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 82 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 65 % | 75 % |
Bor du i Region Jämtland Härjedalen och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.