Region
Väntetider i Region Gotland
| Vårdutbud | Region Gotland | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 58 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 97 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 96 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 89 % | 85 % |
| Hudsjukvård Första besök | 92 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 93 % | 81 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 92 % | 73 % |
| Ortopedi Första besök | 97 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 43 % | 63 % |
| Urologi Första besök | 84 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 75 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 90 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 85 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 73 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 90 % | 82 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 100 % | 59 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 79 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 87 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 100 % | 76 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 93 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 87 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 96 % | 77 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 83 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 100 % | 58 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 89 % | 66 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 82 % | 41 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 100 % | 84 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 69 % | 61 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 88 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 89 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 100 % | 78 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 71 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 92 % | 67 % |
| Bröstförminskning Plastikkirurgi | 100 % | 64 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 79 % | 67 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 100 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 70 % | 71 % |
| Urologi övriga Urologi | 83 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 96 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 68 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 88 % | 83 % |
| Skelning Ögon | 50 % | 55 % |
| Ögon övriga Ögon | 88 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 100 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 64 % | 48 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 81 % | 75 % |
Bor du i Region Gotland och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.