Region
Väntetider i Region Gävleborg
| Vårdutbud | Region Gävleborg | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 41 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 69 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 38 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 64 % | 85 % |
| Endokrinologi Första besök | 78 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 90 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 96 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 84 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 68 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 28 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 70 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 47 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 79 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 65 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 48 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 81 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 73 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 65 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 68 % | 83 % |
| Urologi Första besök | 80 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 35 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 77 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 41 % | 68 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 67 % | 91 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 61 % | 73 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 67 % | 79 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 100 % | 64 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 78 % | 66 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 33 % | 84 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 55 % | 61 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 64 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 60 % | 74 % |
| Knäled, protesbyte Ortopedi | 71 % | 73 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 44 % | 67 % |
| Hängbuk, plastik Plastikkirurgi | 45 % | 52 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 76 % | 67 % |
| Prostataförstoring Urologi | 70 % | 71 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 61 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 34 % | 48 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 67 % | 75 % |
Bor du i Region Gävleborg och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.