Region
Väntetider i Region Dalarna
| Vårdutbud | Region Dalarna | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 59 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 64 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 85 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 64 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 19 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 96 % | 81 % |
| Geriatrik Första besök | 87 % | 79 % |
| Habilitering Första besök | 88 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 98 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 95 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 97 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 66 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 61 % | 73 % |
| Lungsjukvård Första besök | 88 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 47 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 90 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 81 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 58 % | 79 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 43 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 96 % | 83 % |
| Specialiserad smärtmottagning Första besök | 89 % | 60 % |
| Tandvård Första besök | 28 % | 51 % |
| Urologi Första besök | 91 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 51 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 71 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 80 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 100 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 97 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 100 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 100 % | 79 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 83 % | 59 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 58 % | 76 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 86 % | 78 % |
| Handkirurgi övriga Handkirurgi | 80 % | 76 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Hjärtsjukvård övriga Hjärtsjukvård | 100 % | 70 % |
| Gallsten Kirurgi | 78 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 89 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 59 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 92 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 100 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 75 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 81 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 95 % | 72 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 45 % | 58 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 82 % | 65 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 77 % | 66 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 11 % | 41 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 100 % | 84 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 100 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 100 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 60 % | 61 % |
| Fot och fotled, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 80 % | 79 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 81 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 88 % | 74 % |
| Knäled, protesbyte Ortopedi | 75 % | 73 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 95 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 100 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 81 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 53 % | 67 % |
| Bröstförminskning Plastikkirurgi | 52 % | 64 % |
| Hängbuk, plastik Plastikkirurgi | 67 % | 52 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 50 % | 67 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 80 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 79 % | 71 % |
| Testikel, ej nedstigen Urologi | 100 % | 70 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 100 % | 74 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 15 % | 48 % |
| Gråstarr Ögon | 89 % | 83 % |
| Ögon övriga Ögon | 34 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 98 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 85 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 100 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 97 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 100 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 71 % | 75 % |
Bor du i Region Dalarna och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.