Region
Väntetider i Region Blekinge
| Vårdutbud | Region Blekinge | Riket |
|---|---|---|
| Allergisjukvård Första besök | 36 % | 70 % |
| Allmän internmedicin Första besök | 71 % | 68 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 77 % | 81 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 74 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 89 % | 85 % |
| Cancersjukvård Första besök | 39 % | 82 % |
| Endokrinologi Första besök | 75 % | 81 % |
| Habilitering Första besök | 55 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 89 % | 94 % |
| Hudsjukvård Första besök | 77 % | 92 % |
| Infektionssjukvård Första besök | 78 % | 81 % |
| Kardiologi Första besök | 55 % | 71 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 62 % | 73 % |
| Kärlkirurgi Första besök | 84 % | 77 % |
| Lungsjukvård Första besök | 94 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 69 % | 81 % |
| Neurologi Första besök | 70 % | 73 % |
| Njurmedicin Första besök | 51 % | 88 % |
| Ortopedi Första besök | 99 % | 79 % |
| Plastikkirurgi Första besök | 86 % | 83 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 73 % | 63 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 87 % | 83 % |
| Urologi Första besök | 58 % | 73 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 64 % | 60 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 86 % | 74 % |
| Övrigt Första besök | 50 % | 68 % |
| Framfall Gynekologi | 79 % | 86 % |
| Gynekologi övriga Gynekologi | 92 % | 82 % |
| Livmoder, borttag Gynekologi | 83 % | 91 % |
| Urinläckage, kvinnor Gynekologi | 100 % | 79 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 71 % | 59 % |
| Hand- eller handledsreumatism Handkirurgi | 81 % | 52 % |
| Tumbasförslitning (artros) Handkirurgi | 79 % | 70 % |
| Ablationer Hjärtsjukvård | 98 % | 62 % |
| Elkonvertering Hjärtsjukvård | 100 % | 97 % |
| Hjärtsjukvård övriga Hjärtsjukvård | 98 % | 70 % |
| Gallsten Kirurgi | 86 % | 77 % |
| Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer Kirurgi | 91 % | 83 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 91 % | 73 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 90 % | 77 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 85 % | 79 % |
| Navelbråck Kirurgi | 100 % | 69 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 100 % | 64 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 74 % | 72 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 93 % | 66 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 100 % | 84 % |
| Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta Ortopedi | 75 % | 65 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 70 % | 80 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 86 % | 61 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 88 % | 81 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 73 % | 74 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 62 % | 78 % |
| Korsband i knä Ortopedi | 86 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 79 % | 67 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 90 % | 67 % |
| Bröstförminskning Plastikkirurgi | 100 % | 64 % |
| Diskbråck i halsryggrad Ryggkirurgi | 77 % | 70 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 63 % | 58 % |
| Kotförskjutning Ryggkirurgi | 89 % | 58 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 86 % | 67 % |
| Kranskärl Thoraxkirurgi | 100 % | 99 % |
| Thoraxkirurgi övriga Thoraxkirurgi | 93 % | 84 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 96 % | 77 % |
| Prostataförstoring Urologi | 96 % | 71 % |
| Pungbråck (vattenbråck) Urologi | 100 % | 75 % |
| Gråstarr Ögon | 96 % | 83 % |
| Skelning Ögon | 92 % | 55 % |
| Ögon övriga Ögon | 82 % | 73 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 93 % | 71 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 100 % | 48 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 100 % | 84 % |
| Näsa, polyper Öron, näs och hals | 96 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 67 % | 45 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 69 % | 75 % |
Bor du i Region Blekinge och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.